Comparación de Plataformas

Información principal
| ActivTrader | MetaTrader 5 | |
|---|---|---|
| CFDs sobre acciones | ||
| Objetivo mínimo de spread en forex | 0.5 | 0.5 |
| Hedging permitido | A petición del cliente | |
| Operación sin comisión | ||
| Moneda de depósito | €, £, $, CHF, SEK | €, £, $, CHF, SEK |
| Simulador de Trading | ||
| Minilotes & Microlotes | ||
| Mesa de operaciones | ||
| Ejecución del mercado | ||
| Operación automatizada |
Funciones de la plataforma
| ActivTrader | MetaTrader 5 | |
|---|---|---|
| Integración TradingView | ||
| Búsqueda Avanzada de Activos | ||
| Función de Compra y Venta | ||
| Tema oscuro/claro | ||
| Indicador de Sentimiento del Mercado | ||
| Trailing Stop Progresivo | ||
| Entrada en Pullback | ||
| Gestión de posiciones en masa | ||
| Trailing stop | ||
| Opere con Un Click | ||
| Configuración de la posición en los gráficos | ||
| Indicadores | ||
| Herramientas de dibujo | ||
| Modo Hedging | A petición del cliente | |
| Gráficos múltiples | ||
| Pestaña de exposición | ||
| Calendario Económico | ||
| Tipos de Orden | 8 | 8 |
| Timeframes | 9 | 21 |
| Probador de estrategias | Avanzado | |
| Gráfico de Tick | Estándar | Ampliado |
| Tipos de Gráficos | 14 | 3 |
Servicios adicionales
| ActivTrader | MetaTrader 5 | |
|---|---|---|
| Centro de Educación gratuito | ||
| Indicador de Pivot Points | ||
| Protección de Fondos avanzada | ||
| Trading Móvil |